【大会結果】市民親善駅伝競走大会
10月26日(土)市民駅伝が開催されました!
肌寒い中、チームで声をかけあいながらタスキをつなぐ姿には胸が熱くなりました。
家族や友人、職場で集まったチームで大いに盛り上がりました。
各部門の結果は次の通りです。(敬称略)
一般の部/2.8km(17チーム)
一般の部は、中学生以上の男女で編成されたチームでの部門です。
記録を狙いに行くチーム、友人や職場で記念に出るチームなど、様々なチームが出場しました。
順位
順位 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|
優勝 | チームT | 37分35秒 |
第2位 | チーム来富 | 40分59秒 |
第3位 | みつけワークス | 41分08秒 |
第4位 | 雑穀米 | 42分52秒 |
第5位 | ブチャラティ | 43分27秒 |
第6位 | 長高陸部OB | 44分02秒 |
区間賞
区間 | チーム | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
第1区 | チームT | 上野 優真 | 8分53秒 |
第2区 | チームT | 鈴木 蒼太 | 9分43秒 |
第3区 | 長高陸部OB | 平原 幹太 | 9分40秒 |
第4区 | チームT | 高梨 輝 | 9分02秒 |
ジュニアの部/2.8km(6チーム)
ジュニアの部は、小学校4年生以上の男女または中学生男子のみで編成されたチームでの部門です。(前回大会の中学生男子の部を変更)
中学生にチームをはじめ、スポーツ少年団のチームなども出場し、中学生と熱いレースを繰り広げました。
順位
順位 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|
優勝 | ペロ・チョン・ペロ | 38分53秒 |
第2位 | traveling | 44分44秒 |
第3位 | マルーン4 | 45分07秒 |
第4位 | 見附クラブ3年生 | 45分33秒 |
第5位 | TURN OVER | 45分33秒 |
第6位 | やりますねー | 49分10秒 |
区間賞
区間 | チーム | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
第1区 | ペロ・チョン・ペロ | 川上 縁 | 09分54秒 |
第2区 | ペロ・チョン・ペロ | 笠井 大雅 | 09分53秒 |
第3区 | ペロ・チョン・ペロ | 樺澤 孝真 | 10分09秒 |
第4区 | ペロ・チョン・ペロ | 嶋岡 昊哉 | 08分57秒 |
女子の部/1.8km(4チーム)
女子の部は、中学生以上の女性のみで編成されたチームでの部門です。
中学生や一般のチームが互いを励ましあいながら、自分に挑戦していました。
順位
順位 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|
優勝 | 今日は合唱コン♪ | 33分12秒 |
第2位 | チームリバーサイド | 37分31秒 |
第3位 | 見附福祉会 桃 | 38分04秒 |
第4位 | NSのために | 42分58秒 |
区間賞
区間 | チーム | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
第1区 | 今日は合唱コン♪ | 皆川 るか | 07分59秒 |
第2区 | 今日は合唱コン♪ | 山田 幸芽 | 08分19秒 |
第3区 | 今日は合唱コン♪ | 穴澤 凜 | 08分02秒 |
第4区 | 見附福祉会 桃 | 山田 浩美 | 08分17秒 |
ミックスの部/1.8km(1チーム)
ミックスの部は、小学生と大人2名ずつで編成されたチームでの部門です。(新設)
家族やスポーツチームの先生と生徒などで編成し、絆を深めあってもらうことを目的に設立しました。
残念ながら1チームのエントリーでしたが、親子で一生懸命走り、たすきをつなぐ姿は心温まるものがあり、今後大きく広げていきたいと感じる部門でした。
順位
順位 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|
優勝 | 坊主2人の子FC | 29分43秒 |